| ANNO | POLIZIA | CARABINIERI | G. FINANZA | ESERCITO | ALTRE F.A. | TOTALE | DONAZIONI |
| TOTALE | 497.931,08 | 416.696,22 | 297.568,44 | 113.500,00 | 94.000,00 | 1.419.695,74 | 523 |
| N° FAM. | 132 | 120 | 63 | 26 | 23 | 364 | |
| 2024 | 13.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 48.000,00 | 14 |
| 2023 | 12.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 7.000,00 | 15.000,00 | 61.000,00 | 25 |
| 2022 | 19.000,00 | 15.500,00 | 18.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 70.500,00 | 24 |
| 2021 | 13.000,00 | 16.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 58.000,00 | 20 |
| 2020 | 11.000,00 | 18.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 7.000,00 | 48.000,00 | 15 |
| 2019 | 7.500,00 | 22.500,00 | 7.500,00 | 12.500,00 | 6.000,00 | 56.000,00 | 23 |
| 2018 | 4.000,00 | 16.000,00 | 17.500,00 | 6.000,00 | 9.500,00 | 53.000,00 | 20 |
| 2017 | 16.000,00 | 23.000,00 | 19.000,00 | 7.000,00 | 9.000,00 | 74.000,00 | 26 |
| 2016 | 8.500,00 | 25.000,00 | 9.000,00 | 7.000,00 | 49.500,00 | 17 | |
| 2015 | 17.500,00 | 6.000,00 | 13.000,00 | 11.400,00 | 6.000,00 | 53.900,00 | 17 |
| 2014 | 12.500,00 | 9.500,00 | 8.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 36.500,00 | 14 |
| 2013 | 19.500,00 | 14.600,00 | 9.000,00 | 7.600,00 | 50.700,00 | 18 | |
| 2012 | 15.000,00 | 39.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 61.000,00 | 23 | |
| 2011 | 21.000,00 | 10.500,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 53.500,00 | 17 | |
| 2010 | 25.500,00 | 17.000,00 | 10.000,00 | 52.500,00 | 19 | ||
| 2009 | 23.500,00 | 33.500,00 | 19.000,00 | 3.500,00 | 79.500,00 | 23 | |
| 2008 | 29.000,00 | 26.500,00 | 15.000,00 | 70.500,00 | 29 | ||
| 2007 | 24.000,00 | 28.000,00 | 20.000,00 | 4.000,00 | 76.000,00 | 25 | |
| 2006 | 22.000,00 | 6.000,00 | 15.000,00 | 43.000,00 | 18 | ||
| 2005 | 56.684,00 | 25.000,00 | 12.500,00 | 94.184,00 | 44 | ||
| 2004 | 26.568,00 | 4.800.000 | 2.400,00 | 33.768,00 | 15 | ||
| 2003 | 62.468,00 | 16.000,00 | 4.000,00 | 82.468,00 | 46 | ||
| 2002 | 21.668,00 | 16.000,00 | 13.500,00 | 51.168,00 | 17 | ||
| 2001 | 17.043,08 | 9.296,22 | 36.668,44 | 63.007,74 | 14 |



